| 产品型号 | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 |
| 温度范围 | +30℃~-40℃ | +30℃~-60℃ | +30℃~-80℃ | +30℃~-100℃ |
| 恒温精度 | <±0.5℃ | |||
| 数显温度表 | 分辨率0.1℃ | |||
| 数显计时器 | 1分~99分 | |||
| 降温速度 | +30℃~0℃/约1.5℃/min | |||
| 0℃~-20℃/约1.2℃/min | ||||
| -20℃~-40℃/约0.8℃/min | ||||
| -40℃~-100℃/约0.5℃/min | ||||
| 制冷槽有效工作空间 | 150×150×240mm | |||
| 制冷槽排列试样数量 | 60个标准试样(10×10×55mm) | |||
| 冷却介质 | 乙醇或其他不冻液 | |||
| 搅拌电机功率 | 16W | |||
| 压缩机功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
上一篇:CST-50冲击试样缺口投影仪
下一篇:DWC-Y冲击试验低温槽