| 产品型号 | WDS-10 | |
| 试验力 | 10kN | |
| 主机结构型式 | 四柱落地式机型(上拉下压式/下压上拉式) | |
| 控制方式 | 微型计算机控制 | |
| 准确度等级 | 1 级 | |
| 试验力测量范围 | 2%~100%F·S(内外不分档) | |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% | |
| 位移示值相对误差 | ≤±1% | |
| 位移显示分辨力 | 0.01mm | |
| 速度调节范围 | 0.05-300mm/min(可按客户要求定制) | |
| 速度相对误差 | ≤±1% | |
|
有效拉伸空间(mm) (可按客户要求定制) |
700 | |
|
有效压缩空间(mm) (可按客户要求定制) |
700 | |
|
有效试验宽度(mm) (可按客户要求定制) |
400 | |
| 试样夹持方式 | 手动夹紧、液压夹紧(选配) | |
| 主机电源 | AC220V±10%,50Hz | |