| 型号 | 微机控制铁矿球团压力好色先生TV网站 | |
| 试验力 | 10KN | 20KN |
| 好色先生TV网站等级 | 1级 | |
| 试验力精度 | 2%-100% | |
| 位移精度 | 优于±1% | |
| 试验速度范围 | 0.05-500mm/min | |
| 有效试验宽度 | 400mm | |
| 有效试验空间 | 700mm | |
| 夹具配置 | 球团专用压缩辅具一套 | |
| 计算机配置 | 联想品牌计算机 | |
| 打印机配置 | 惠普打印机 | |
| 软件配置 | 中文WINDOWSXP平台下的试验软件一套 | |
| 电源 | 220V±10%. 1KW | |
| 工作环境 | 室温10-35°C,湿度20%-80% | |
| 软件及界面 | WindowsXP应用软件 | |
下一篇:HB-2锤击式布氏硬度计