| 产品型号 | MWW-10 | MWW-20 | MWW-50 |
| 试验力 | 10kN | 20kN | 50kN |
| 控制方式 | 计算机全自动控制 | ||
| 准确度等级 | 1 级 | ||
| 试验力测量范围 | 2%~100%F·S(内外不分档) | ||
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% | ||
| 位移示值相对误差 | ≤±1% | ||
| 位移显示分辨力 | 0.01mm | ||
| 速度调节范围 | 0.05-500mm/min | ||
| 速度相对误差 | ≤±1% | ||
| 有效拉伸空间(mm) | 700mm | ||
| 有效压缩空间(mm) | 650mm | ||
| 有效试验宽度(mm) | 400 | ||
| 主机电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
下一篇:数显电热鼓风干燥箱