| 产品名称 | 土工布综合强力机 | |||||
| 产品型号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | |||
| 结构形式 | 门式结构 | |||||
| 试验力(KN) | 10 | 20 | 50 | |||
| 试验力级别 | 1级 | |||||
| 试验力测量范围 | 2%--100%FS | |||||
| 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||
| 力分辨率 | 1/300000 | |||||
| 位移测量装置 | 光电编码器 | |||||
| 位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
| 位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | |||||
| 安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||
| 有效拉伸空间(mm) | 800 | |||||
| 有效压缩空间(mm) | 750 | |||||
| 有效试验宽度(mm) | 350 | 400 | ||||
| 拉伸辅具一套 |
宽条样法:宽200mm撕破:宽100mm 顶破:φ50×100mm |
|||||
| 压缩附具(mm) | 压盘直径φ120或定制 | |||||
| 主机外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 755×355×1780 | ||||
| 主机电源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | ||||
| 主机重量(KG) | 320 | 450 | ||||
上一篇:纸张拉力好色先生TV网站
下一篇:土工合成材料直剪拉拔摩擦系统